差別循環利率公告

一、本行每季(3月、6月、9月、12月)定期依持卡人與本行往來狀況、於本行之行為評分及聯合徵信中心之繳款、負債、授信、強制停卡或拒絶往來等信用紀錄為綜合評分,並考量本行資金成本、營運成本(含營運利潤)訂定持卡人循環信用利率差別定價(以下簡稱「差別利率」)。如因以上條件改變,須調整持卡人適用之循環信用年利率(以下簡稱「循環利率」),將依信用卡契約第十五及二十一條約定執行調整與通知。
資料年月:2017/08
差別利率級數 | 各級循環信用差別利率 | 戶數 | 分布比例 | 定期審視頻率 |
52級 | 2.74% | 1,143 | 0.0899% | 3個月 |
3.99% | 4 | 0.0003% | ||
5.74% | 24,769 | 1.9478% | ||
6.00% | 0 | 0% | ||
6.25% | 4,361 | 0.3429% | ||
6.50% | 1 | 0.0001% | ||
6.66% | 18,758 | 1.4751% | ||
6.75% | 15 | 0.0012% | ||
7.00% | 605,729 | 47.6326% | ||
7.25% | 5,131 | 0.4035% | ||
7.50% | 7,870 | 0.6189% | ||
7.75% | 159,434 | 12.5374% | ||
7.97% | 4,288 | 0.3372% | ||
8.00% | 72,960 | 5.7373% | ||
8.25% | 8 | 0.0006% | ||
8.50% | 19,723 | 1.5510%; | ||
8.74% | 5,107 | 0.4016% | ||
8.75% | 22,376 | 1.7596% | ||
8.97% | 19 | 0.0015% | ||
9.00% | 5 | 0.0004% | ||
9.25% | 7,390; | 0.5811% | ||
9.50% | 13,452 | 1.0578% | ||
9.75% | 130 | 0.0102% | ||
9.97% | 14 | 0.0011% | ||
10.00% | 19,158 | 1.5065% | ||
10.25% | 11,479 | 0.9027% | ||
10.50% | 4,735 | 0.3723%; | ||
10.75% | 186 | 0.0146% | ||
10.97% | 47,275 | 3.7176% | ||
11.00% | 2,287 | 0.1798%; | ||
11.25% | 2,778 | 0.2185% | ||
11.50% | 582 | 0.0458% | ||
11.74% | 37,333 | 2.9357% | ||
11.75% | 65 | 0.0051%; | ||
11.97% | 1,88 | 0.1482; | ||
12.00% | 900 | 0.0708% | ||
12.25% | 1,352 | 0.1063% | ||
12.50% | 1,608 | 0.1264% | ||
12.75% | 11,382 | 0.8950% | ||
12.97% | 1,216 | 0.0956% | ||
13.00% | 4,897 | 0.3851% | ||
13.25% | 6,039 | 0.4749% | ||
13.50% | 10,195 | 0.8017% | ||
13.75% | 1,008 | 0.0793% | ||
13.97% | 474 | 0.0373% | ||
14.00% | 8,636 | 0.6791% | ||
14.25% | 399 | 0.0314% | ||
14.50% | 415 | 0.0326% | ||
14.74% | 29,345 | 2.3076% | ||
14.75% | 6,656 | 0.5234% | ||
14.97% | 311 | 0.0245% | ||
15.00% | 86,386 | 6.7931% |
平均數:8.63%(流通卡主卡利率的總和除以流通卡總主卡歸戶數。)
中位數:7.00%(流通卡主卡利率按大小排序,居於數列中間位置之利率。)
眾 數:7.00%(流通卡主卡利率出現最多之利率或利率區間。)
二、特定卡別或活動專案提供信用卡循環利率優惠活動,符合活動資格之持卡人, 可在約定期間或範圍內享有約定之循環利率,惟持卡人仍須接受差別利率定期審核,若持卡人有停卡、延滯繳款、違反信用卡契約或債信或經濟情況變動足以降低本行原先對持卡人之評估等情事,使其差別利率綜合評分符合最高差別利率者,將依信用卡契約第二十一條規定執行調整。
三、本行於持卡人每期帳單訊息列示持卡人之信用卡循環利率及其適用期間。
四、各發卡機構之市場策略及定價考量因素不盡相同,各發卡機構給予同一客戶之差別利率未必相同。
五、最高利率年利率15.00%,次高利率14.97%;最低利率2.74%,次低利率3.99% 。